← 2001 Show Results
NRHA Futurity
Friday November 23, 2001 — Saturday December 1, 2001
Oklahoma City OK

 Event ID: 2988
Added Class GO Entry Fee Judge Retain Pattern Entries
$80,000.00 Open 4-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 8 95
$80,000.00 Open 4-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 8 95
$80,000.00 Open 4-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 8 95
$15,000.00 Int Open 3-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 8 80
$15,000.00 Int Open 3-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 8 80
$15,000.00 Int Open 3-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 8 80
$5,000.00 Ltd Open 2-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 8 55
$5,000.00 Ltd Open 2-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 8 55
$5,000.00 Ltd Open 2-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 8 55
$50,000.00 Non Pro 4-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 79
$50,000.00 Non Pro 4-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 79
$50,000.00 Non Pro 4-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 79
$15,000.00 INP 3-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 46
$15,000.00 INP 3-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 46
$15,000.00 INP 3-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 46
$5,000.00 2 LNP-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 47
$5,000.00 2 LNP-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 47
$5,000.00 2 LNP-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 47
$20,000.00 ZOpen Gldg Incentive $0.00 $0.00 10% Used for null patterns in legacy data. 5
$10,000.00 ZNP Gldg Incentive $0.00 $0.00 10% Used for null patterns in legacy data. 5
$5,000.00 ZPT Non Pro-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 40
$5,000.00 ZPT Non Pro-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 40
$5,000.00 ZPT Non Pro-Agd Ev $0.00 $0.00 10% 6 40
 
Post Entry Entries close 5 PM November 21, 2001
Other Class **THIS IS A CATEGORY 2 SPECIAL EVENT FOR 3 YEAR OLD HORSES**
NRHA Rep. Robert LaPorta   -   301-466-8367   -   SummerWF1@aol.com
NRHA Rep. Flis Sassella   -   58-02769336   -   sassellaranch@me.com
NRHA Rep. Dori Schwartzenberger   -   303-229-1085   -   drschwa55@gmail.com
Manager National Reining Horse Assn   -   4059467400   -  
Secretary National Reining Horse Assn


4059467400